Дата розміщення: 04.07.2019
Особлива інформація на 04.07.2019
ВІДОМОСТІ
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
N з/п |
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій |
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента) |
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | 04.07.2019 | ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ) | 33055360-233167 | 2.081 | 6.638 |
Зміст інформації: | |||||
Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - юридичної особи -Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Альпарі" ( код ЄДРПОУ 33055360), що діє від власного імені та в інтересах учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду "ТАУЕР" недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233167) збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 2.081% (7906276 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 6.638% (25225346 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. | |||||
2 | 04.07.2019 | Чепурко Лідія Іванівна | д/н | 32 | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - фізичної особи Чепурко Лідії Іванівни зменшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав - 32 % (121600000 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав 0% (0 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. | |||||
3 | 04.07.2019 | Дядечко Тамара Іванівна | д/н | 4.99 | 36.99 |
Зміст інформації: | |||||
Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - фізичної особи Дядечко Тамари Іванівни збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав - 4,99 % (18962000 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав 36,99% (140562000 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. |