Дата розміщення: 16.01.2020
Особлива інформація на 16.01.2020
ВІДОМОСТІ
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
N з/п |
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій |
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента) |
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | 16.01.2020 | ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ) | 33055360-233167 | 8.773 | 4.724 |
Зміст інформації: | |||||
Згідно переліку акціонерів, отриманого 16.01.2020 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим: 1) пакет Власника акцій - юридичної особи -Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Альпарі" ( код ЄДРПОУ 33055360), що діє від власного імені та в інтересах учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду "ТАУЕР" недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233167) зменшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме вiдчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав - 8,773% (33337628 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після вiдчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 4,724% (17953008 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. | |||||
2 | 16.01.2020 | ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 37568880 | 4.046 | 7.615 |
Зміст інформації: | |||||
2) пакет Власника акцій - юридичної особи -ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" ( код ЄДРПОУ 37568880) збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав - 4,046% (15373559 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 7,615% (28937580 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. | |||||
3 | 16.01.2020 | ПАТ "РОДОВІД БАНК" | 14349442 | 5.842 | 0 |
Зміст інформації: | |||||
3) пакет Власника акцій - юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОДОВІД БАНК" ( код ЄДРПОУ 14349442) зменшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме вiдчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав - 5,842% (22200000 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після вiдчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 0% (0 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. | |||||
4 | 16.01.2020 | ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" | 23730178 | 0 | 5.842 |
Зміст інформації: | |||||
4) пакет Власника акцій - юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" ( код ЄДРПОУ 23730178) збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав -0% (0 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 5,842% (22200000 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. |